(source : www.cpliege.be)
SENIORS - RESULTATS ET CLASSEMENTS | |||||||||||||||||||
Edition du 23/03/2025 à 04:06:20 | |||||||||||||||||||
MM - DIVISION 1 | |||||||||||||||||||
RB UNION LIEGE A | HARIMALIA BC A | 76 | 83 | ||||||||||||||||
HENRI-CHAPELLE A | ESL UNITED C | 76 | 85 | ||||||||||||||||
ETOILE JUPILLE A | THEUX BC A | 65 | 73 | ||||||||||||||||
RBC DISON-ANDRIMON | RBC HANEFFE A | 82 | 74 | ||||||||||||||||
GRACE-HOLLOGNE A | RBC ALLEUR B | 85 | 67 | ||||||||||||||||
RABC ENSIVAL A | HANNUT BC A | ||||||||||||||||||
ROYAL BC WANZE A | 22 | 19 | 3 | 1861 | 1495 | 60 | |||||||||||||
ESL UNITED C | 22 | 19 | 3 | 2011 | 1576 | 60 | |||||||||||||
HENRI-CHAPELLE A | 21 | 17 | 4 | 1674 | 1464 | 55 | |||||||||||||
BC BELLEFLAMME B | 22 | 16 | 6 | 1778 | 1616 | 54 | |||||||||||||
HARIMALIA BC A | 22 | 15 | 7 | 1958 | 1811 | 52 | |||||||||||||
GRACE-HOLLOGNE A | 22 | 12 | 10 | 1675 | 1699 | 46 | |||||||||||||
THEUX BC A | 21 | 11 | 10 | 1298 | 1249 | 43 | |||||||||||||
ETOILE JUPILLE A | 22 | 9 | 13 | 1671 | 1640 | 40 | |||||||||||||
HANNUT BC A | 21 | 7 | 14 | 1478 | 1654 | 35 | |||||||||||||
RBC HANEFFE A | 22 | 6 | 16 | 1591 | 1894 | 34 | |||||||||||||
RBC DISON-ANDRIMONT A | 22 | 6 | 16 | 1497 | 1703 | 34 | |||||||||||||
RB UNION LIEGE A | 22 | 5 | 17 | 1558 | 1680 | 32 | |||||||||||||
RBC ALLEUR B | 22 | 5 | 17 | 1567 | 1782 | 32 | |||||||||||||
RABC ENSIVAL A | 21 | 5 | 16 | 1344 | 1698 | 30 | |||||||||||||
MM - DIVISION 2 A | |||||||||||||||||||
LA VILLERSOISE A | BC BELLEFLAMME C | ||||||||||||||||||
ESL UNITED E | RB TILFF B | ||||||||||||||||||
ATLAS A JUPILLE B | FLERON BBC A | 66 | 76 | ||||||||||||||||
MAIL. COMBLAIN B | 19 | 19 | 0 | 1915 | 1240 | 57 | |||||||||||||
ALL. FLEMALLE A | 20 | 18 | 2 | 1814 | 1296 | 56 | |||||||||||||
RB TILFF B | 20 | 13 | 7 | 1491 | 1372 | 46 | |||||||||||||
FLERON BBC A | 21 | 11 | 10 | 1390 | 1426 | 43 | |||||||||||||
BC VERVIERS B | 19 | 11 | 8 | 1312 | 1324 | 41 | |||||||||||||
R.UN.BELLAIRE A | 19 | 9 | 10 | 1398 | 1492 | 37 | |||||||||||||
RBC VISE A | 21 | 8 | 13 | 1374 | 1491 | 37 | |||||||||||||
ATLAS A JUPILLE B | 20 | 8 | 12 | 1305 | 1479 | 36 | |||||||||||||
ESL UNITED E | 19 | 8 | 11 | 1333 | 1466 | 35 | |||||||||||||
HARIMALIA BC B | 20 | 7 | 13 | 1321 | 1436 | 34 | |||||||||||||
PEPINSTER EAST BELG C | 20 | 7 | 13 | 1407 | 1544 | 34 | |||||||||||||
BC BELLEFLAMME C | 19 | 7 | 12 | 1389 | 1489 | 33 | |||||||||||||
LA VILLERSOISE A | 19 | 2 | 17 | 1055 | 1449 | 23 | |||||||||||||
MM - DIVISION 2 B | |||||||||||||||||||
UN HUY BASKET A | RBC STAVELOT A | ||||||||||||||||||
ROYAL MOSA AC 1941 | ESL UNITED D | ||||||||||||||||||
BC COINTE B | LA SPECIALE | 71 | 61 | ||||||||||||||||
RBC ALLEUR C | RBC AWANS A | ||||||||||||||||||
BC COINTE B | 20 | 18 | 2 | 1444 | 1018 | 56 | |||||||||||||
ESL UNITED D | 19 | 18 | 1 | 1375 | 1095 | 55 | |||||||||||||
ROYAL HERVE-BATTICE A | 21 | 17 | 4 | 1530 | 1342 | 55 | |||||||||||||
RBC VISE B | 21 | 17 | 4 | 1647 | 1282 | 55 | |||||||||||||
RBC AUBEL B | 21 | 9 | 12 | 1270 | 1430 | 39 | |||||||||||||
RBC AWANS A | 19 | 10 | 9 | 1354 | 1335 | 39 | |||||||||||||
RBC STAVELOT A | 19 | 10 | 9 | 1258 | 1261 | 39 | |||||||||||||
PRAYON TROOZ A | 21 | 8 | 13 | 1360 | 1469 | 37 | |||||||||||||
HARIMALIA BC C | 22 | 7 | 15 | 1526 | 1643 | 36 | |||||||||||||
ROYAL MOSA AC 1941 | 20 | 7 | 13 | 1320 | 1394 | 34 | |||||||||||||
LA SPECIALE | 22 | 4 | 18 | 1299 | 1595 | 29 | |||||||||||||
UN HUY BASKET A | 20 | 4 | 16 | 1148 | 1443 | 27 | |||||||||||||
RBC ALLEUR C | 19 | 3 | 16 | 1128 | 1352 | 25 | |||||||||||||
MM - DIVISION 3 A | |||||||||||||||||||
ROYAL ANS BC A | BC VERVIERS C | ||||||||||||||||||
BC BELLEFLAMME D | RB TILFF C | 75 | 48 | ||||||||||||||||
ROYAL BC NINANE C | LA VILLERSOISE C | 68 | 60 | ||||||||||||||||
RBC VISE C | R 4A AYWAILLE-HAMOIR | 80 | 70 | ||||||||||||||||
R.UN.BELLAIRE B | BC REVEIL A | 53 | 105 | ||||||||||||||||
ROYAL HERVE-BATTICE | HANNUT BC B | 76 | 73 | ||||||||||||||||
BC BELLEFLAMME D | 22 | 21 | 1 | 1679 | 1166 | 64 | |||||||||||||
BC VERVIERS C | 21 | 18 | 3 | 1564 | 1282 | 57 | |||||||||||||
ROYAL BC NINANE C | 22 | 16 | 6 | 1423 | 1274 | 53 | |||||||||||||
RBC VISE C | 23 | 14 | 9 | 1711 | 1548 | 50 | |||||||||||||
LA VILLERSOISE C | 22 | 14 | 8 | 1449 | 1402 | 50 | |||||||||||||
BC REVEIL A | 22 | 14 | 8 | 1688 | 1438 | 49 | |||||||||||||
ROYAL HERVE-BATTICE B | 22 | 11 | 11 | 1538 | 1603 | 44 | |||||||||||||
HANNUT BC B | 22 | 10 | 12 | 1385 | 1370 | 42 | |||||||||||||
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | 22 | 10 | 12 | 1482 | 1522 | 42 | |||||||||||||
RBC HANEFFE B | 22 | 9 | 13 | 1460 | 1524 | 40 | |||||||||||||
RB TILFF C | 23 | 7 | 16 | 1503 | 1530 | 37 | |||||||||||||
RBC STAVELOT B | 22 | 6 | 16 | 1382 | 1541 | 34 | |||||||||||||
ROYAL ANS BC A | 21 | 3 | 18 | 1268 | 1604 | 27 | |||||||||||||
R.UN.BELLAIRE B | 22 | 0 | 22 | 1099 | 1827 | 22 | |||||||||||||
MM - DIVISION 3 B | |||||||||||||||||||
ATLAS A JUPILLE C | RABC ENSIVAL B | 65 | 59 | ||||||||||||||||
HENRI-CHAPELLE B | BC BELLEFLAMME E | 72 | 41 | ||||||||||||||||
RBC BLEGNY A | VAIL. JUPILLE A | 67 | 51 | ||||||||||||||||
BC COINTE C | RBC WELKENRAEDT A | 51 | 87 | ||||||||||||||||
RBC DISON-ANDRIMON | LA VILLERSOISE B | 75 | 47 | ||||||||||||||||
RBC CROATIA OUPEYE B | ROYAL BC WANZE B | 46 | 68 | ||||||||||||||||
ALL. FLEMALLE B | ROYAL SPA BC B | 48 | 84 | ||||||||||||||||
ROYAL SPA BC B | 23 | 22 | 1 | 1726 | 1258 | 67 | |||||||||||||
ROYAL BC WANZE B | 21 | 18 | 3 | 1692 | 1406 | 57 | |||||||||||||
RBC WELKENRAEDT A | 22 | 16 | 6 | 1608 | 1309 | 54 | |||||||||||||
VAIL. JUPILLE A | 23 | 14 | 9 | 1565 | 1493 | 51 | |||||||||||||
RBC BLEGNY A | 22 | 14 | 8 | 1413 | 1333 | 50 | |||||||||||||
ALL. FLEMALLE B | 21 | 11 | 10 | 1382 | 1363 | 43 | |||||||||||||
RBC DISON-ANDRIMONT B | 22 | 10 | 12 | 1432 | 1506 | 42 | |||||||||||||
HENRI-CHAPELLE B | 21 | 10 | 11 | 1357 | 1361 | 41 | |||||||||||||
BC BELLEFLAMME E | 22 | 9 | 13 | 1380 | 1476 | 40 | |||||||||||||
RBC CROATIA OUPEYE B | 22 | 8 | 14 | 1403 | 1465 | 38 | |||||||||||||
RABC ENSIVAL B | 22 | 8 | 14 | 1246 | 1490 | 38 | |||||||||||||
ATLAS A JUPILLE C | 21 | 8 | 13 | 1438 | 1576 | 37 | |||||||||||||
BC COINTE C | 22 | 5 | 17 | 1409 | 1524 | 32 | |||||||||||||
LA VILLERSOISE B | 22 | 0 | 22 | 1069 | 1560 | 22 | |||||||||||||
MM - DIVISION 3 C | |||||||||||||||||||
R REN. MONTEGNEE A | HARIMALIA BC D | ||||||||||||||||||
RBC BLEGNY B | VAIL. JUPILLE B | 58 | 81 | ||||||||||||||||
BC SANKT VITH | BC SPRIMONT C | 57 | 53 | ||||||||||||||||
AVENIR JUPILLE A | THEUX BC B | 68 | 75 | ||||||||||||||||
ROYALE US AWANS A | ABC WAREMME B | ||||||||||||||||||
R 4A AYWAILLE-HAMOI | ROYAL SPA BC C | ||||||||||||||||||
BC VERLAINE A | ESL UNITED F | 67 | 81 | ||||||||||||||||
VAIL. JUPILLE B | 22 | 18 | 4 | 1643 | 1398 | 58 | |||||||||||||
ABC WAREMME B | 21 | 18 | 3 | 1566 | 1259 | 57 | |||||||||||||
BC SPRIMONT C | 23 | 17 | 6 | 1634 | 1391 | 57 | |||||||||||||
ROYAL SPA BC C | 21 | 17 | 4 | 1508 | 1251 | 55 | |||||||||||||
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | 20 | 15 | 5 | 1444 | 1267 | 50 | |||||||||||||
BC SANKT VITH | 22 | 11 | 11 | 1400 | 1506 | 44 | |||||||||||||
ROYALE US AWANS A | 22 | 9 | 13 | 1408 | 1488 | 40 | |||||||||||||
ESL UNITED F | 22 | 9 | 13 | 1458 | 1529 | 40 | |||||||||||||
THEUX BC B | 21 | 9 | 12 | 1349 | 1397 | 39 | |||||||||||||
AVENIR JUPILLE A | 22 | 8 | 14 | 1355 | 1440 | 38 | |||||||||||||
HARIMALIA BC D | 20 | 8 | 12 | 1377 | 1395 | 36 | |||||||||||||
RBC BLEGNY B | 22 | 7 | 15 | 1418 | 1523 | 36 | |||||||||||||
R REN. MONTEGNEE A | 21 | 4 | 17 | 1243 | 1562 | 29 | |||||||||||||
BC VERLAINE A | 21 | 0 | 21 | 1181 | 1578 | 21 | |||||||||||||
MM - DIVISION 4 A | |||||||||||||||||||
RB TILFF D | BC COINTE D | 94 | 35 | ||||||||||||||||
BC BELLEFLAMME G | BCM HERSTAL B | ||||||||||||||||||
AVENIR JUPILLE B | THEUX BC D | 83 | 49 | ||||||||||||||||
CRISTAL SERAING C | BC REVEIL B | ||||||||||||||||||
RB UNION LIEGE B | PEPINSTER EAST BELG D | 20 | 0 | AV | |||||||||||||||
R.UN.BELLAIRE C | RBC VISE D | 69 | 62 | ||||||||||||||||
RB UNION LIEGE B | 21 | 20 | 1 | 1637 | 1074 | 61 | |||||||||||||
VAIL. JUPILLE C | 21 | 15 | 6 | 1363 | 1162 | 51 | |||||||||||||
BC BELLEFLAMME G | 19 | 15 | 4 | 1186 | 972 | 49 | |||||||||||||
R.UN.BELLAIRE C | 20 | 12 | 8 | 1284 | 1174 | 43 | |||||||||||||
AVENIR JUPILLE B | 20 | 11 | 9 | 1205 | 1138 | 42 | |||||||||||||
BC REVEIL B | 20 | 11 | 9 | 1196 | 1171 | 42 | |||||||||||||
RBC VISE D | 21 | 10 | 11 | 1343 | 1327 | 41 | |||||||||||||
PEPINSTER EAST BELG D | 21 | 11 | 10 | 1107 | 1140 | 41 | |||||||||||||
RB TILFF D | 20 | 9 | 11 | 1111 | 1075 | 36 | |||||||||||||
BC COINTE D | 20 | 6 | 14 | 1083 | 1350 | 32 | |||||||||||||
THEUX BC D | 20 | 5 | 15 | 1004 | 1245 | 30 | |||||||||||||
BCM HERSTAL B | 20 | 4 | 16 | 1069 | 1381 | 28 | |||||||||||||
CRISTAL SERAING C | 19 | 2 | 17 | 978 | 1357 | 23 | |||||||||||||
MM - DIVISION 4 B | |||||||||||||||||||
CS OUTREMEUSE | RJS GRIVEGNEE | ||||||||||||||||||
RBC BLEGNY C | CRISTAL SERAING A | 80 | 79 | ||||||||||||||||
R HT-PRE OUGREE B | BCM HERSTAL A | 66 | 61 | ||||||||||||||||
ETOILE JUPILLE B | R 4A AYWAILLE-HAMOIR C | ||||||||||||||||||
ROYALE US AWANS B | HARIMALIA BC F | ||||||||||||||||||
PRAYON TROOZ B | ROYAL SPA BC D | 67 | 38 | ||||||||||||||||
BCM HERSTAL A | 20 | 18 | 2 | 1356 | 1039 | 56 | |||||||||||||
R HT-PRE OUGREE B | 20 | 16 | 4 | 1334 | 986 | 52 | |||||||||||||
RJS GRIVEGNEE | 19 | 16 | 3 | 1340 | 1000 | 51 | |||||||||||||
ROYALE US AWANS B | 19 | 15 | 4 | 1213 | 1033 | 49 | |||||||||||||
RBC AWANS B | 20 | 14 | 6 | 1356 | 1200 | 48 | |||||||||||||
PRAYON TROOZ B | 21 | 12 | 9 | 1247 | 1145 | 45 | |||||||||||||
CRISTAL SERAING A | 21 | 9 | 12 | 1422 | 1399 | 39 | |||||||||||||
RBC BLEGNY C | 20 | 8 | 12 | 1099 | 1212 | 34 | |||||||||||||
ETOILE JUPILLE B | 20 | 7 | 13 | 1128 | 1225 | 34 | |||||||||||||
CS OUTREMEUSE | 20 | 7 | 13 | 1107 | 1263 | 33 | |||||||||||||
R 4A AYWAILLE-HAMOIR C | 19 | 6 | 13 | 1083 | 1159 | 29 | |||||||||||||
ROYAL SPA BC D | 21 | 2 | 19 | 958 | 1464 | 25 | |||||||||||||
HARIMALIA BC F | 20 | 0 | 20 | 901 | 1419 | 20 | |||||||||||||
MM - DIVISION 4 C | |||||||||||||||||||
GRACE-HOLLOGNE B | R HT-PRE OUGREE A | ||||||||||||||||||
ABC WAREMME C | UN HUY BASKET B | 66 | 60 | ||||||||||||||||
BC BELLEFLAMME F | ROYAL BC WANZE C | ||||||||||||||||||
GIANTS BRAIVES | HARIMALIA BC D | ||||||||||||||||||
ALL. FLEMALLE C | ROYAL SPA BC E | 61 | 62 | ||||||||||||||||
RBC ALLEUR D | HANNUT BC C | 58 | 38 | ||||||||||||||||
CRISTAL SERAING B | 21 | 21 | 0 | 1865 | 1039 | 63 | |||||||||||||
ROYAL BC WANZE C | 21 | 18 | 3 | 1579 | 1116 | 57 | |||||||||||||
RBC ALLEUR D | 20 | 16 | 4 | 1326 | 1060 | 52 | |||||||||||||
ABC WAREMME C | 20 | 12 | 8 | 1204 | 1098 | 44 | |||||||||||||
HARIMALIA BC D | 20 | 11 | 9 | 1269 | 1160 | 42 | |||||||||||||
UN HUY BASKET B | 22 | 10 | 12 | 1382 | 1433 | 42 | |||||||||||||
ALL. FLEMALLE C | 20 | 10 | 10 | 1224 | 1213 | 40 | |||||||||||||
HANNUT BC C | 21 | 9 | 12 | 1091 | 1254 | 38 | |||||||||||||
R HT-PRE OUGREE A | 20 | 9 | 11 | 1118 | 1234 | 38 | |||||||||||||
BC BELLEFLAMME F | 19 | 10 | 9 | 1161 | 1117 | 38 | |||||||||||||
ROYAL SPA BC E | 22 | 4 | 18 | 1074 | 1406 | 30 | |||||||||||||
GIANTS BRAIVES | 21 | 3 | 18 | 1046 | 1628 | 27 | |||||||||||||
GRACE-HOLLOGNE B | 19 | 0 | 19 | 843 | 1424 | 18 | |||||||||||||
MM - DIVISION 4 D | |||||||||||||||||||
DF BC MALMEDY | REBOND NEUVILLE | 72 | 66 | ||||||||||||||||
GRACE-HOLLOGNE C | ROYAL BASKET OTHEE | ||||||||||||||||||
ROYAL ANS BC B | ROYAL BC NINANE E | ||||||||||||||||||
DF BC MALMEDY | BC SPRIMONT D | 32 | 115 | ||||||||||||||||
UN HUY BASKET C | FLERON BBC B | ||||||||||||||||||
REBOND NEUVILLE | BC TORES LIEGE | 78 | 74 | ||||||||||||||||
ALL. FLEMALLE D | RBC ALLEUR E | ||||||||||||||||||
FLERON BBC B | 19 | 19 | 0 | 1371 | 968 | 57 | |||||||||||||
BC SPRIMONT D | 21 | 17 | 4 | 1718 | 1100 | 55 | |||||||||||||
GRACE-HOLLOGNE C | 20 | 16 | 4 | 1473 | 962 | 52 | |||||||||||||
RBC ALLEUR E | 19 | 15 | 4 | 1505 | 1102 | 49 | |||||||||||||
ALL. FLEMALLE D | 19 | 14 | 5 | 1300 | 1079 | 47 | |||||||||||||
ROYAL BASKET OTHEE | 19 | 9 | 10 | 1010 | 1065 | 37 | |||||||||||||
BC VERLAINE B | 20 | 8 | 12 | 1128 | 1396 | 36 | |||||||||||||
REBOND NEUVILLE | 21 | 7 | 14 | 1375 | 1502 | 35 | |||||||||||||
UN HUY BASKET C | 19 | 8 | 11 | 1049 | 1127 | 34 | |||||||||||||
ROYAL ANS BC B | 21 | 6 | 15 | 1297 | 1454 | 32 | |||||||||||||
BC TORES LIEGE | 20 | 5 | 15 | 1029 | 1443 | 29 | |||||||||||||
DF BC MALMEDY | 21 | 3 | 18 | 1160 | 1757 | 26 | |||||||||||||
ROYAL BC NINANE E | 19 | 2 | 17 | 958 | 1418 | 23 | |||||||||||||
MM - DIVISION 4 E | |||||||||||||||||||
HENRI-CHAPELLE C | BC VERVIERS D | ||||||||||||||||||
BBC EUPEN | RBC WELKENRAEDT B | 76 | 66 | ||||||||||||||||
ROYAL BC NINANE D | THEUX BC C | ||||||||||||||||||
RBC AWANS C | RBC AUBEL C | 50 | 68 | ||||||||||||||||
R 4A AYWAILLE-HAMOI | RABC ENSIVAL C | 77 | 57 | ||||||||||||||||
ROYAL HERVE-BATTICE | RBC DISON-ANDRIMONT C | 69 | 68 | ||||||||||||||||
BC OLNE | 22 | 20 | 2 | 1735 | 1109 | 62 | |||||||||||||
R 4A AYWAILLE-HAMOIR D | 22 | 19 | 3 | 1683 | 1085 | 60 | |||||||||||||
BBC EUPEN | 22 | 16 | 6 | 1542 | 1157 | 54 | |||||||||||||
RABC ENSIVAL C | 22 | 16 | 6 | 1464 | 1192 | 54 | |||||||||||||
RBC AUBEL C | 23 | 14 | 9 | 1484 | 1258 | 51 | |||||||||||||
BC VERVIERS D | 23 | 13 | 10 | 1499 | 1458 | 49 | |||||||||||||
ROYAL BC NINANE D | 22 | 13 | 9 | 1303 | 1186 | 48 | |||||||||||||
HENRI-CHAPELLE C | 23 | 11 | 12 | 1314 | 1264 | 44 | |||||||||||||
RBC WELKENRAEDT B | 24 | 10 | 14 | 1363 | 1483 | 43 | |||||||||||||
ROYAL HERVE-BATTICE C | 22 | 10 | 12 | 1313 | 1378 | 42 | |||||||||||||
RBC DISON-ANDRIMONT C | 22 | 8 | 14 | 1260 | 1357 | 38 | |||||||||||||
THEUX BC C | 21 | 5 | 16 | 1227 | 1539 | 31 | |||||||||||||
RBC STAVELOT C | 22 | 2 | 20 | 871 | 1659 | 25 | |||||||||||||
RBC AWANS C | 24 | 0 | 24 | 974 | 1907 | 22 | |||||||||||||
DD - DIVISION 1 | |||||||||||||||||||
ROYAL SPA BC A | RBC ALLEUR C | 61 | 39 | ||||||||||||||||
COLLEGE S LOUIS | R HT-PRE OUGREE A | 63 | 79 | ||||||||||||||||
RBC ESNEUX B | HENRI-CHAPELLE A | ||||||||||||||||||
RABC ENSIVAL | RBC BLEGNY A | ||||||||||||||||||
ROYALE US AWANS | R.UN.BELLAIRE A | ||||||||||||||||||
RBC CROATIA OUPEYE | RBC AUBEL | 45 | 64 | ||||||||||||||||
RBC ALLEUR C | ROYAL HERVE-BATTICE C | 57 | 61 | ||||||||||||||||
ROYAL HERVE-BATTICE C | 22 | 19 | 3 | 1467 | 1113 | 60 | |||||||||||||
RBC ESNEUX B | 21 | 18 | 3 | 1338 | 1003 | 57 | |||||||||||||
ROYAL SPA BC A | 23 | 16 | 7 | 1466 | 1240 | 55 | |||||||||||||
RBC AUBEL | 22 | 16 | 6 | 1286 | 1073 | 54 | |||||||||||||
R.UN.BELLAIRE A | 21 | 12 | 9 | 1165 | 1058 | 45 | |||||||||||||
RBC BLEGNY A | 21 | 11 | 10 | 1244 | 1155 | 43 | |||||||||||||
PEPINSTER EAST BELG B | 23 | 10 | 13 | 1305 | 1474 | 43 | |||||||||||||
RABC ENSIVAL | 22 | 10 | 12 | 1224 | 1291 | 42 | |||||||||||||
HENRI-CHAPELLE A | 20 | 11 | 9 | 1020 | 1024 | 42 | |||||||||||||
RBC ALLEUR C | 21 | 10 | 11 | 1190 | 1232 | 41 | |||||||||||||
RBC CROATIA OUPEYE | 22 | 9 | 13 | 1178 | 1258 | 40 | |||||||||||||
R HT-PRE OUGREE A | 23 | 5 | 18 | 1188 | 1440 | 33 | |||||||||||||
ROYALE US AWANS | 22 | 5 | 17 | 1139 | 1395 | 32 | |||||||||||||
COLLEGE S LOUIS | 23 | 1 | 22 | 1029 | 1483 | 25 | |||||||||||||
DD - DIVISION 2 A | |||||||||||||||||||
AVENIR JUPILLE A | ATLAS A JUPILLE B | 70 | 57 | ||||||||||||||||
ALL. FLEMALLE A | RBC ALLEUR D | ||||||||||||||||||
ABC WAREMME A | HANNUT BC | 46 | 71 | ||||||||||||||||
HANNUT BC | 19 | 18 | 1 | 1251 | 785 | 55 | |||||||||||||
BC SPRIMONT B | 18 | 18 | 0 | 1384 | 796 | 54 | |||||||||||||
RBC HANEFFE B | 18 | 13 | 5 | 1257 | 928 | 44 | |||||||||||||
ABC WAREMME A | 18 | 13 | 5 | 1000 | 827 | 44 | |||||||||||||
AVENIR JUPILLE A | 18 | 10 | 8 | 1019 | 1042 | 38 | |||||||||||||
ATLAS A JUPILLE B | 19 | 8 | 11 | 1081 | 988 | 35 | |||||||||||||
HENRI-CHAPELLE B | 18 | 8 | 10 | 875 | 927 | 34 | |||||||||||||
ALL. FLEMALLE A | 17 | 9 | 8 | 834 | 824 | 32 | |||||||||||||
RBC ALLEUR D | 19 | 4 | 15 | 963 | 1167 | 27 | |||||||||||||
CRISTAL SERAING A | 19 | 5 | 14 | 777 | 1053 | 27 | |||||||||||||
MAIL. COMBLAIN | 19 | 2 | 17 | 668 | 1359 | 23 | |||||||||||||
VAIL. JUPILLE | 18 | 2 | 16 | 740 | 1153 | 22 | |||||||||||||
DD - DIVISION 2 B | |||||||||||||||||||
ROYAL ANS BC | ROYAL BC NINANE A | ||||||||||||||||||
AVENIR JUPILLE B | R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | ||||||||||||||||||
BC BELLEFLAMME C | RBC BLEGNY B | ||||||||||||||||||
RBC VISE | PEPINSTER EAST BELG C | 49 | 45 | ||||||||||||||||
LA VILLERSOISE A | RBC DISON-ANDRIMONT A | ||||||||||||||||||
BC BELLEFLAMME C | 19 | 19 | 0 | 1370 | 868 | 57 | |||||||||||||
RBC HANEFFE C | 19 | 15 | 4 | 1116 | 839 | 49 | |||||||||||||
RBC BLEGNY B | 17 | 15 | 2 | 1049 | 712 | 47 | |||||||||||||
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A | 19 | 11 | 8 | 1013 | 904 | 41 | |||||||||||||
ROYAL ANS BC | 18 | 9 | 9 | 1012 | 1010 | 35 | |||||||||||||
RBC DISON-ANDRIMONT A | 16 | 8 | 8 | 807 | 819 | 32 | |||||||||||||
BC VERLAINE | 18 | 7 | 11 | 962 | 935 | 31 | |||||||||||||
AVENIR JUPILLE B | 18 | 6 | 12 | 921 | 1030 | 30 | |||||||||||||
ROYAL BC NINANE A | 17 | 6 | 11 | 783 | 1048 | 29 | |||||||||||||
LA VILLERSOISE A | 17 | 6 | 11 | 770 | 974 | 29 | |||||||||||||
RBC VISE | 18 | 4 | 14 | 848 | 1006 | 26 | |||||||||||||
PEPINSTER EAST BELG C | 18 | 1 | 17 | 743 | 1249 | 19 | |||||||||||||
DD - DIVISION 3 A | |||||||||||||||||||
GIANTS BRAIVES | ALL. FLEMALLE B | 27 | 51 | ||||||||||||||||
ETOILE JUPILLE | R.UN.BELLAIRE B | ||||||||||||||||||
ALL. FLEMALLE B | BCM HERSTAL | ||||||||||||||||||
ABC WAREMME B | 13 | 11 | 2 | 930 | 451 | 35 | |||||||||||||
ROYAL BC WANZE | 12 | 11 | 1 | 881 | 411 | 34 | |||||||||||||
R.UN.BELLAIRE B | 12 | 10 | 2 | 789 | 489 | 32 | |||||||||||||
ALL. FLEMALLE B | 13 | 9 | 4 | 806 | 656 | 31 | |||||||||||||
ETOILE JUPILLE | 15 | 6 | 9 | 739 | 790 | 27 | |||||||||||||
LA VILLERSOISE B | 14 | 6 | 8 | 731 | 737 | 26 | |||||||||||||
GIANTS BRAIVES | 12 | 3 | 9 | 458 | 626 | 18 | |||||||||||||
RBC AWANS A | 13 | 2 | 11 | 361 | 915 | 16 | |||||||||||||
BCM HERSTAL | 12 | 0 | 12 | 347 | 967 | 11 | |||||||||||||
DD - DIVISION 3 B | |||||||||||||||||||
RBC ESNEUX C | CRISTAL SERAING B | ||||||||||||||||||
RBC DISON-ANDRIMON | R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | ||||||||||||||||||
REBOND NEUVILLE | HENRI-CHAPELLE C | ||||||||||||||||||
PRAYON TROOZ B | ROYAL SPA BC B | 66 | 50 | ||||||||||||||||
RBC STAVELOT | 18 | 16 | 2 | 1070 | 696 | 50 | |||||||||||||
PRAYON TROOZ B | 18 | 15 | 3 | 957 | 716 | 48 | |||||||||||||
REBOND NEUVILLE | 17 | 13 | 4 | 870 | 725 | 42 | |||||||||||||
ROYAL SPA BC B | 17 | 10 | 7 | 900 | 848 | 37 | |||||||||||||
RBC ESNEUX C | 17 | 8 | 9 | 885 | 830 | 33 | |||||||||||||
RBC WELKENRAEDT | 16 | 8 | 8 | 754 | 662 | 32 | |||||||||||||
HENRI-CHAPELLE C | 16 | 7 | 9 | 672 | 781 | 30 | |||||||||||||
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B | 16 | 5 | 11 | 645 | 837 | 26 | |||||||||||||
RBC BLEGNY C | 16 | 5 | 11 | 797 | 865 | 26 | |||||||||||||
CRISTAL SERAING B | 17 | 4 | 13 | 642 | 802 | 25 | |||||||||||||
RBC DISON-ANDRIMONT B | 16 | 1 | 15 | 487 | 917 | 17 | |||||||||||||
DD - DIVISION 3 C | |||||||||||||||||||
CS OUTREMEUSE | ROYAL BASKET OTHEE | ||||||||||||||||||
RBC HANEFFE D | ROYAL BC NINANE B | ||||||||||||||||||
R HT-PRE OUGREE B | BC SPRIMONT C | 35 | 102 | ||||||||||||||||
RBC AWANS B | ABC WAREMME C | 57 | 55 | ||||||||||||||||
BC SPRIMONT C | 15 | 14 | 1 | 1404 | 707 | 43 | |||||||||||||
ROYAL BASKET OTHEE | 14 | 11 | 3 | 776 | 625 | 36 | |||||||||||||
ROYAL BC NINANE B | 14 | 11 | 3 | 953 | 588 | 36 | |||||||||||||
ROYAL HERVE-BATTICE C | 14 | 11 | 3 | 961 | 562 | 36 | |||||||||||||
ALL. FLEMALLE C | 14 | 8 | 6 | 725 | 769 | 30 | |||||||||||||
CS OUTREMEUSE | 16 | 6 | 10 | 842 | 1020 | 28 | |||||||||||||
RBC HANEFFE D | 14 | 5 | 9 | 736 | 821 | 24 | |||||||||||||
R HT-PRE OUGREE B | 15 | 5 | 10 | 700 | 914 | 24 | |||||||||||||
RBC AWANS B | 16 | 2 | 14 | 680 | 1151 | 20 | |||||||||||||
ABC WAREMME C | 16 | 1 | 15 | 538 | 1158 | 18 |
(source : www.cpliege.be)