Résultats et classements

(source : www.cpliege.be)

SENIORS - RESULTATS ET CLASSEMENTS                      
Edition du 21/02/2025 à 07:31:08
MM - DIVISION 1
RBC ALLEUR B BC BELLEFLAMME B 69 92
RB UNION LIEGE A HENRI-CHAPELLE A
ROYAL BC WANZE A RBC HANEFFE A
HARIMALIA BC A RBC ALLEUR B
ESL UNITED C RBC DISON-ANDRIMONT A
HANNUT BC A THEUX BC A
GRACE-HOLLOGNE A ETOILE JUPILLE A
RABC ENSIVAL A BC BELLEFLAMME B
ROYAL BC WANZE A 18 16 2 1505 1230 50
ESL UNITED C 18 15 3 1630 1288 48
BC BELLEFLAMME B 19 13 6 1508 1385 45
HENRI-CHAPELLE A 16 14 2 1288 1102 44
HARIMALIA BC A 19 12 7 1696 1588 43
GRACE-HOLLOGNE A 19 11 8 1454 1472 41
THEUX BC A 18 9 9 1106 1082 36
ETOILE JUPILLE A 19 8 11 1453 1397 35
RBC ALLEUR B 19 5 14 1346 1518 29
RBC HANEFFE A 17 6 11 1245 1424 29
HANNUT BC A 18 5 13 1292 1454 28
RBC DISON-ANDRIMONT A 18 5 13 1241 1396 28
RABC ENSIVAL A 18 5 13 1127 1415 27
RB UNION LIEGE A 18 3 15 1239 1379 24
MM - DIVISION 2 A
FLERON BBC A PEPINSTER EAST BELG C 72 58
HARIMALIA BC B RB TILFF B
BC BELLEFLAMME C RBC CROATIA OUPEYE A
BC VERVIERS B RBC VISE A
R.UN.BELLAIRE A FLERON BBC A
ALL. FLEMALLE A ATLAS A JUPILLE B
PEPINSTER EAST BELG C ESL UNITED E
MAIL. COMBLAIN B 18 18 0 1741 1112 54
ALL. FLEMALLE A 16 14 2 1450 1042 44
RB TILFF B 18 11 7 1379 1292 40
BC VERVIERS B 17 10 7 1193 1150 37
PEPINSTER EAST BELG C 20 8 12 1434 1560 36
R.UN.BELLAIRE A 17 9 8 1270 1308 35
FLERON BBC A 17 9 8 1118 1145 35
BC BELLEFLAMME C 19 8 11 1400 1462 35
ATLAS A JUPILLE B 17 8 9 1149 1252 33
RBC VISE A 18 7 11 1183 1307 32
RBC CROATIA OUPEYE A 16 8 8 1224 1245 31
ESL UNITED E 17 6 11 1154 1323 29
HARIMALIA BC B 18 5 13 1176 1294 28
LA VILLERSOISE A 18 2 16 1000 1379 22
MM - DIVISION 2 B
HARIMALIA BC C LA SPECIALE
RBC AUBEL B ROYAL HERVE-BATTICE A
ESL UNITED D RBC VISE B
PRAYON TROOZ A UN HUY BASKET A
RBC ALLEUR C BC COINTE B
ESL UNITED D 17 16 1 1237 991 49
RBC VISE B 18 15 3 1443 1104 48
BC COINTE B 17 15 2 1199 856 47
ROYAL HERVE-BATTICE A 17 13 4 1238 1127 43
RBC AWANS A 18 9 9 1283 1265 36
RBC AUBEL B 18 9 9 1123 1216 36
RBC STAVELOT A 17 9 8 1141 1140 35
HARIMALIA BC C 19 6 13 1319 1391 31
PRAYON TROOZ A 17 6 11 1086 1216 29
ROYAL MOSA AC 1941 17 6 11 1116 1193 29
LA SPECIALE 19 4 15 1113 1369 26
RBC ALLEUR C 17 3 14 1038 1205 23
UN HUY BASKET A 17 3 14 959 1222 22
MM - DIVISION 3 A
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B RB TILFF C
RBC HANEFFE B BC REVEIL A
BC VERVIERS C RBC VISE C
HANNUT BC B LA VILLERSOISE C
R.UN.BELLAIRE B ROYAL BC NINANE C
ROYAL HERVE-BATTICE B BC BELLEFLAMME D
BC BELLEFLAMME D 19 18 1 1440 1011 55
BC VERVIERS C 18 15 3 1322 1090 48
LA VILLERSOISE C 19 14 5 1294 1218 47
ROYAL BC NINANE C 18 14 4 1227 1088 46
BC REVEIL A 19 12 7 1410 1214 42
RBC VISE C 18 11 7 1425 1277 40
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B 19 9 10 1282 1308 37
HANNUT BC B 19 8 11 1173 1200 35
ROYAL HERVE-BATTICE B 17 9 8 1211 1222 35
RBC HANEFFE B 19 7 12 1241 1307 33
RB TILFF C 19 6 13 1282 1272 31
RBC STAVELOT B 19 4 15 1154 1335 27
ROYAL ANS BC A 17 2 15 996 1327 21
R.UN.BELLAIRE B 18 0 18 876 1464 18
MM - DIVISION 3 B
ALL. FLEMALLE B BC BELLEFLAMME E 78 64
VAIL. JUPILLE A RBC WELKENRAEDT A 71 52
HENRI-CHAPELLE B RBC BLEGNY A
ROYAL BC WANZE B RBC WELKENRAEDT A
BC BELLEFLAMME E ROYAL SPA BC B
VAIL. JUPILLE A RBC CROATIA OUPEYE B
ATLAS A JUPILLE C LA VILLERSOISE B
ALL. FLEMALLE B RBC DISON-ANDRIMONT B
RABC ENSIVAL B BC COINTE C
ROYAL SPA BC B 18 17 1 1339 1043 52
ROYAL BC WANZE B 18 15 3 1474 1219 48
RBC WELKENRAEDT A 19 14 5 1377 1133 47
VAIL. JUPILLE A 19 13 6 1356 1220 45
RBC BLEGNY A 19 12 7 1237 1153 43
ALL. FLEMALLE B 19 10 9 1243 1228 39
BC BELLEFLAMME E 19 9 10 1234 1280 37
RBC DISON-ANDRIMONT B 19 9 10 1253 1295 37
HENRI-CHAPELLE B 17 8 9 1104 1100 33
ATLAS A JUPILLE C 19 6 13 1290 1462 31
RBC CROATIA OUPEYE B 18 6 12 1166 1217 30
RABC ENSIVAL B 18 6 12 1027 1252 30
BC COINTE C 18 4 14 1158 1245 26
LA VILLERSOISE B 18 0 18 865 1276 18
MM - DIVISION 3 C
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A THEUX BC B 74 69
R REN. MONTEGNEE A RBC BLEGNY B
ABC WAREMME B BC SPRIMONT C
HARIMALIA BC D ROYAL SPA BC C
VAIL. JUPILLE B ROYALE US AWANS A
ESL UNITED F THEUX BC B
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A AVENIR JUPILLE A
BC VERLAINE A BC SANKT VITH
ABC WAREMME B 19 16 3 1411 1148 51
ROYAL SPA BC C 19 15 4 1378 1148 49
BC SPRIMONT C 18 14 4 1310 1105 46
VAIL. JUPILLE B 18 14 4 1339 1163 46
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A 17 13 4 1236 1063 43
BC SANKT VITH 19 9 10 1210 1310 37
AVENIR JUPILLE A 19 8 11 1176 1233 35
ROYALE US AWANS A 19 8 11 1209 1268 35
HARIMALIA BC D 18 7 11 1233 1261 32
ESL UNITED F 18 7 11 1172 1240 32
THEUX BC B 17 7 10 1070 1122 31
RBC BLEGNY B 18 6 12 1130 1224 30
R REN. MONTEGNEE A 16 2 14 931 1196 20
BC VERLAINE A 17 0 17 935 1259 17
MM - DIVISION 4 A
BCM HERSTAL B CRISTAL SERAING C 49 41
RB TILFF D THEUX BC D 68 52
BC REVEIL B BCM HERSTAL B
BC COINTE D PEPINSTER EAST BELG D
VAIL. JUPILLE C CRISTAL SERAING C
RBC VISE D THEUX BC D
RB UNION LIEGE B AVENIR JUPILLE B
R.UN.BELLAIRE C BC BELLEFLAMME G
RB UNION LIEGE B 18 17 1 1451 973 52
BC BELLEFLAMME G 17 14 3 1066 854 45
VAIL. JUPILLE C 18 12 6 1143 1004 42
RBC VISE D 18 10 8 1189 1121 38
R.UN.BELLAIRE C 17 11 6 1082 969 38
BC REVEIL B 18 9 9 1049 1054 36
AVENIR JUPILLE B 17 9 8 1015 967 35
PEPINSTER EAST BELG D 18 9 9 993 1018 35
BC COINTE D 18 6 12 994 1194 30
RB TILFF D 17 7 10 903 932 29
BCM HERSTAL B 16 4 12 877 1114 24
THEUX BC D 17 3 14 845 1063 23
CRISTAL SERAING C 17 2 15 882 1226 21
MM - DIVISION 4 B
CS OUTREMEUSE RBC BLEGNY C
HARIMALIA BC F BCM HERSTAL A
RJS GRIVEGNEE ROYAL SPA BC D
CRISTAL SERAING A ROYALE US AWANS B
RBC AWANS B R 4A AYWAILLE-HAMOIR C
PRAYON TROOZ B ETOILE JUPILLE B
RJS GRIVEGNEE 17 14 3 1191 914 45
ROYALE US AWANS B 16 14 2 1050 853 44
R HT-PRE OUGREE B 17 13 4 1185 873 43
BCM HERSTAL A 15 14 1 1008 765 43
RBC AWANS B 17 12 5 1131 963 41
PRAYON TROOZ B 17 9 8 1019 964 35
ETOILE JUPILLE B 18 7 11 1016 1091 32
CRISTAL SERAING A 18 7 11 1208 1216 32
RBC BLEGNY C 15 7 8 921 934 29
CS OUTREMEUSE 18 5 13 966 1158 27
R 4A AYWAILLE-HAMOIR C 17 6 11 952 1024 27
ROYAL SPA BC D 17 2 15 779 1199 21
HARIMALIA BC F 18 0 18 808 1280 18
MM - DIVISION 4 C
ABC WAREMME C GIANTS BRAIVES 71 41
GRACE-HOLLOGNE B ABC WAREMME C
HARIMALIA BC D ROYAL BC WANZE C
R HT-PRE OUGREE A ROYAL SPA BC E
UN HUY BASKET B GIANTS BRAIVES
ALL. FLEMALLE C CRISTAL SERAING B
RBC ALLEUR D BC BELLEFLAMME F
CRISTAL SERAING B 18 18 0 1627 878 54
ROYAL BC WANZE C 18 16 2 1367 924 50
RBC ALLEUR D 16 14 2 1086 833 44
HARIMALIA BC D 18 10 8 1146 1037 38
ALL. FLEMALLE C 17 10 7 1056 1017 37
ABC WAREMME C 16 10 6 945 875 36
UN HUY BASKET B 17 8 9 1096 1102 33
R HT-PRE OUGREE A 18 7 11 1002 1139 32
HANNUT BC C 18 7 11 915 1093 31
BC BELLEFLAMME F 16 8 8 971 927 31
GIANTS BRAIVES 19 3 16 943 1487 25
ROYAL SPA BC E 18 2 16 825 1162 22
GRACE-HOLLOGNE B 17 0 17 749 1254 16
MM - DIVISION 4 D
FLERON BBC B BC VERLAINE B 57 50
ROYAL ANS BC B GRACE-HOLLOGNE C
BC TORES LIEGE BC SPRIMONT D
ROYAL BASKET OTHEE RBC ALLEUR E
ROYAL BC NINANE E REBOND NEUVILLE
ALL. FLEMALLE D UN HUY BASKET C
BC VERLAINE B DF BC MALMEDY
FLERON BBC B 18 18 0 1295 911 54
GRACE-HOLLOGNE C 18 14 4 1372 899 46
RBC ALLEUR E 16 14 2 1312 902 44
ALL. FLEMALLE D 18 13 5 1231 1019 44
BC SPRIMONT D 17 13 4 1310 937 43
ROYAL BASKET OTHEE 18 9 9 964 1006 36
ROYAL ANS BC B 19 6 13 1246 1346 31
BC VERLAINE B 18 6 12 990 1299 30
UN HUY BASKET C 16 7 9 871 900 29
REBOND NEUVILLE 17 5 12 1107 1229 27
BC TORES LIEGE 17 4 13 844 1183 24
ROYAL BC NINANE E 17 2 15 856 1292 21
DF BC MALMEDY 17 2 15 946 1421 20
MM - DIVISION 4 E
RBC AUBEL C RBC WELKENRAEDT B
BC VERVIERS D RBC AWANS C
RBC DISON-ANDRIMONT C THEUX BC C
R 4A AYWAILLE-HAMOIR D ROYAL BC NINANE D
ROYAL HERVE-BATTICE C BBC EUPEN
BC OLNE 19 17 2 1491 976 53
R 4A AYWAILLE-HAMOIR D 19 16 3 1456 920 51
RBC AUBEL C 20 13 7 1314 1072 46
RABC ENSIVAL C 18 14 4 1204 932 46
BBC EUPEN 19 13 6 1321 993 45
ROYAL BC NINANE D 19 13 6 1138 995 45
HENRI-CHAPELLE C 20 10 10 1213 1125 40
BC VERVIERS D 19 9 10 1230 1257 37
ROYAL HERVE-BATTICE C 18 8 10 1105 1152 34
RBC DISON-ANDRIMONT C 18 7 11 1028 1082 32
RBC WELKENRAEDT B 19 7 12 1049 1176 32
THEUX BC C 19 4 15 1085 1432 27
RBC STAVELOT C 20 2 18 774 1491 23
RBC AWANS C 19 0 19 740 1545 17
DD - DIVISION 1
COLLEGE S LOUIS RBC ESNEUX B
RBC AUBEL RBC BLEGNY A
R HT-PRE OUGREE A ROYAL HERVE-BATTICE C
HENRI-CHAPELLE A RBC CROATIA OUPEYE
ROYAL SPA BC A R.UN.BELLAIRE A
PEPINSTER EAST BELG B RABC ENSIVAL
RBC ESNEUX B 19 16 3 1182 907 51
ROYAL HERVE-BATTICE C 19 16 3 1247 957 51
ROYAL SPA BC A 19 14 5 1241 1037 47
RBC AUBEL 18 14 4 1080 877 46
RBC BLEGNY A 19 10 9 1156 1070 39
R.UN.BELLAIRE A 19 10 9 1049 974 39
HENRI-CHAPELLE A 18 10 8 901 920 38
RABC ENSIVAL 19 9 10 1067 1127 37
PEPINSTER EAST BELG B 20 8 12 1126 1312 36
RBC CROATIA OUPEYE 18 8 10 986 1019 34
RBC ALLEUR C 17 8 9 963 1004 33
ROYALE US AWANS 20 5 15 1056 1280 30
R HT-PRE OUGREE A 18 2 16 890 1134 22
COLLEGE S LOUIS 19 1 18 831 1157 21
DD - DIVISION 2 A
BC SPRIMONT B AVENIR JUPILLE A 74 58
BC SPRIMONT B MAIL. COMBLAIN
CRISTAL SERAING A RBC ALLEUR D
HANNUT BC ATLAS A JUPILLE B
ALL. FLEMALLE A AVENIR JUPILLE A
ABC WAREMME A RBC HANEFFE B
HANNUT BC 16 15 1 1054 656 46
BC SPRIMONT B 14 14 0 1002 624 42
RBC HANEFFE B 15 11 4 1070 764 37
ABC WAREMME A 14 11 3 806 645 36
AVENIR JUPILLE A 16 9 7 901 917 34
HENRI-CHAPELLE B 17 8 9 836 859 33
ATLAS A JUPILLE B 15 8 7 905 740 31
RBC ALLEUR D 17 4 13 855 1008 25
ALL. FLEMALLE A 12 6 6 593 599 22
CRISTAL SERAING A 16 3 13 607 843 20
VAIL. JUPILLE 16 2 14 646 1029 20
MAIL. COMBLAIN 16 1 15 533 1124 18
DD - DIVISION 2 B
BC VERLAINE AVENIR JUPILLE B 65 36
ROYAL BC NINANE A BC BELLEFLAMME C
RBC DISON-ANDRIMONT A R 4A AYWAILLE-HAMOIR A
RBC VISE AVENIR JUPILLE B
LA VILLERSOISE A RBC HANEFFE C
BC BELLEFLAMME C 16 16 0 1140 716 48
RBC HANEFFE C 16 14 2 947 689 44
RBC BLEGNY B 16 14 2 1000 670 44
R 4A AYWAILLE-HAMOIR A 15 9 6 786 690 33
ROYAL ANS BC 17 8 9 925 933 32
BC VERLAINE 16 7 9 824 770 29
AVENIR JUPILLE B 17 6 11 885 986 29
LA VILLERSOISE A 15 6 9 702 841 27
RBC DISON-ANDRIMONT A 13 6 7 648 680 25
ROYAL BC NINANE A 15 5 10 691 920 25
RBC VISE 14 2 12 667 801 18
PEPINSTER EAST BELG C 16 0 16 620 1139 15
DD - DIVISION 3 A
GIANTS BRAIVES R.UN.BELLAIRE B 38 80
LA VILLERSOISE B ABC WAREMME B
RBC AWANS A R.UN.BELLAIRE B
ALL. FLEMALLE B ETOILE JUPILLE
ABC WAREMME B 11 9 2 753 398 29
ROYAL BC WANZE 10 9 1 698 358 28
ETOILE JUPILLE 13 6 7 663 644 25
R.UN.BELLAIRE B 9 7 2 592 405 23
ALL. FLEMALLE B 9 6 3 556 453 21
LA VILLERSOISE B 11 5 6 584 525 21
GIANTS BRAIVES 11 3 8 431 575 17
RBC AWANS A 11 2 9 314 804 15
BCM HERSTAL 9 0 9 264 693 8
DD - DIVISION 3 B
RBC STAVELOT RBC DISON-ANDRIMONT B 81 35
HENRI-CHAPELLE C RBC WELKENRAEDT
CRISTAL SERAING B REBOND NEUVILLE
RBC STAVELOT 16 14 2 946 605 44
PRAYON TROOZ B 16 13 3 835 630 42
REBOND NEUVILLE 15 12 3 814 661 39
RBC ESNEUX C 16 8 8 849 774 32
ROYAL SPA BC B 14 9 5 750 674 32
HENRI-CHAPELLE C 15 7 8 642 737 29
RBC WELKENRAEDT 14 6 8 651 605 26
R 4A AYWAILLE-HAMOIR B 15 4 11 625 837 23
RBC BLEGNY C 15 4 11 747 821 23
CRISTAL SERAING B 13 4 9 487 604 21
RBC DISON-ANDRIMONT B 15 1 14 460 858 16
DD - DIVISION 3 C
ROYAL HERVE-BATTICE C ABC WAREMME C
CS OUTREMEUSE RBC HANEFFE D
ABC WAREMME C BC SPRIMONT C
ROYAL BASKET OTHEE ROYAL HERVE-BATTICE C
ROYAL BC NINANE B RBC AWANS B
BC SPRIMONT C 12 11 1 1111 576 34
ROYAL BC NINANE B 13 10 3 874 547 33
ROYAL BASKET OTHEE 12 10 2 689 543 32
ROYAL HERVE-BATTICE C 11 8 3 745 453 27
ALL. FLEMALLE C 13 7 6 675 729 27
CS OUTREMEUSE 14 5 9 729 891 24
RBC HANEFFE D 12 5 7 637 692 22
R HT-PRE OUGREE B 13 4 9 613 766 20
RBC AWANS B 12 1 11 490 858 14
ABC WAREMME C 12 1 11 355 863 14

 

(source : www.cpliege.be)